Průvodce velikostmi – Sabina
Průvodce velikostmi – Sabina
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Pas (cm) | Délka přední / zadní (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | — | — | — |
| S | 90 | 70 | 104 / 116 |
| M | 94 | 74 | 105 / 117 |
| L | 100 | 80 | 106 / 118 |
| XL | 106 | 86 | 106 / 118 |
| 2XL | 112 | 92 | 107 / 119 |
Irina zveřejňuje rozměry od velikosti S. Velikost XS je v Lucie Opava dostupná, ale bez zveřejněných rozměrů. Délka je asymetrická: přední / zadní. Při ručním měření může vzniknout odchylka přibližně 1–3 cm.