Průvodce velikostmi – Julia
Průvodce velikostmi – Julia
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|
| S | 110 | 119 |
| M | 115 | 120 |
| L | 120 | 121 |
| XL | 125 | 122 |
| XXL | 130 | 123 |
| 3XL | 135 | 124 |
| 4XL | — | — |
Rozměry S–3XL jsou převzaty z aktuální tabulky Irina București. Na stejné stránce je varianta označena jako XXL, zatímco tabulka používá označení 2XL; proto je tato hodnota zobrazena u XXL. Pro 4XL Irina aktuálně rozměry nezveřejňuje, proto je neodhadujeme.