Průvodce velikostmi – Daciana
Průvodce velikostmi – Daciana
| Velikost | Ramena (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 75–78 | 92–93 |
| M | 40 | 78–81 | 96–97 |
| L | 42 | 82–85 | 100–101 |
| XL | 44 | 86–89 | 104–105 |
| 2XL | 46 | 90–93 | 108–109 |
Rozměry jsou převzaty z tabulky produktu Irina București. Při ručním měření se mohou lišit o 1–3 cm. Produkt nabízí také XS, ale zdrojová tabulka pro XS rozměry neuvádí.