Průvodce velikostmi – Timo – Pánské kalhoty – elegantní
Průvodce velikostmi – Timo – Pánské kalhoty – elegantní
| Velikost | Celková délka | Vnitřní délka nohavice | Elastický pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| M (38–40) | 106 cm | 73 cm | 78 cm | 114 cm |
| L (42) | 108 cm | 74 cm | 84,5 cm | 121,6 cm |
| XL (44) | 110 cm | 75 cm | 91 cm | 129,2 cm |
| XXL (46) | 112 cm | 76 cm | 97,5 cm | 136,8 cm |
| XXXL (48–50) | 112 cm | 76 cm | 104 cm | 144,4 cm |
Tato tabulka byla převzata přímo z existujícího popisu produktu v katalogu Lucie Opava; hodnoty nebyly dopočítávány ani upravovány.