Průvodce velikostmi – Nordfleece – Pánská mikina – s podšívkou
Průvodce velikostmi – Nordfleece – Pánská mikina – s podšívkou
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Ramena (cm) | Délka (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 48,5 | 68 |
| M | 120 | 50 | 70 |
| L | 126 | 51,5 | 72 |
| XL | 132 | 53 | 74 |
| 2XL | 138 | 54,5 | 76 |
| 3XL | 144 | 56,5 | 78 |
| 4XL | 150 | 58 | 80 |
| 5XL | 156 | 59,5 | 82 |
Tato tabulka byla převzata přímo z existujícího popisu produktu v katalogu Lucie Opava; hodnoty nebyly dopočítávány ani upravovány.