Průvodce velikostmi – Lea – Dámské kalhoty
Průvodce velikostmi – Lea – Dámské kalhoty
| Velikost | Délka (in) | Pas (in) | Boky (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 37.8 | 25.2 | 34.6 |
| S | 37.8 | 26.8 | 36.2 |
| M | 38.2 | 28.3 | 37.8 |
| L | 38.2 | 29.9 | 39.4 |
| XL | 38.6 | 31.5 | 40.9 |
| 2XL | 38.6 | 33.1 | 42.5 |
Tato tabulka byla převzata přímo z existujícího popisu produktu v katalogu Lucie Opava; hodnoty nebyly dopočítávány ani upravovány.