Průvodce velikostmi – Fleece – Pánská bunda – ležérní
Průvodce velikostmi – Fleece – Pánská bunda – ležérní
| Velikost | Hrudník (cm) | Délka (cm) | Ramena (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 114 | 68 | 48,5 |
| M | 120 | 70 | 50 |
| L | 126 | 72 | 51,5 |
| XL | 132 | 74 | 53 |
| 2XL | 138 | 76 | 54,5 |
| 3XL | 144 | 78 | 56,5 |
| 4XL | 150 | 80 | 58 |
| 5XL | 156 | 82 | 59,5 |
Tato tabulka byla převzata přímo z existujícího popisu produktu v katalogu Lucie Opava; hodnoty nebyly dopočítávány ani upravovány.